Referenz · fpackv-2020-v1
Alle Rechtswerte der Fertigpackungsverordnung auf einen Blick: zulässige Minusabweichung, Verkehrsfähigkeitsgrenze und die Stichprobenpläne nach Anlage 3 und 4. Grundlage: FPackV i. d. F. vom 18.11.2020, BGBl. I S. 2504, §§ 9, 11, 32 und Anlagen 3, 4, 7 (verifiziert Juli 2026, gesetze-im-internet.de).
Gestaffelt nach Nennfüllmenge. Prozentwerte werden auf 0,1 g/ml aufgerundet. TU1 = Nennfüllmenge minus Minusabweichung.
| Nennfüllmenge | Minusabweichung |
|---|---|
| 5 bis 50 g/ml | 9 % |
| über 50 bis 100 g/ml | 4,5 g/ml |
| über 100 bis 200 g/ml | 4,5 % |
| über 200 bis 300 g/ml | 9 g/ml |
| über 300 bis 500 g/ml | 3 % |
| über 500 bis 1.000 g/ml | 15 g/ml |
| über 1.000 bis 10.000 g/ml | 1,5 % |
Doppeltes Toleranzmaß und absolute Untergrenze: Keine einzelne Packung darf sie unterschreiten – unabhängig vom Mittelwert.
| Nennfüllmenge | Verkehrsfähigkeitswert |
|---|---|
| 5 bis 50 g/ml | 18 % |
| über 50 bis 100 g/ml | 9 g/ml |
| über 100 bis 200 g/ml | 9 % |
| über 200 bis 300 g/ml | 18 g/ml |
| über 300 bis 500 g/ml | 6 % |
| über 500 bis 1.000 g/ml | 30 g/ml |
| über 1.000 bis 10.000 g/ml | 3 % |
Nicht-zerstörende Prüfung nach Gewicht/Volumen. Mittelwertkriterium x̄ + k·s ≥ Nennfüllmenge. Unter 100 Stück Vollprüfung.
| Losgröße | n | Annahmezahl c | Rückweisezahl d | Faktor k |
|---|---|---|---|---|
| 1 bis 99 | alle | Vollprüfung, x̄ ≥ NF | ||
| 100 bis 500 | 50 | 3 | 4 | 0,379 |
| 501 bis 3.200 | 80 | 5 | 6 | 0,295 |
| 3.201 bis 10.000 | 125 | 7 | 8 | 0,234 |
| über 10.000 | 160 | 8 | 9 | 0,207 |
Rein mittelwertbasiert: x̄ + k·s ≥ Soll-Abtropfgewicht, jede Packung ≥ Verkehrsfähigkeitsgrenze. Keine TU1-Zählung.
| Losgröße | n | Faktor k |
|---|---|---|
| 1 bis 99 | 5 | 2,058 |
| 100 bis 500 | 8 | 1,237 |
| 501 bis 3.200 | 13 | 0,847 |
| 3.201 bis 10.000 | 20 | 0,64 |
| über 10.000 | 30 | 0,503 |
Zerstörend und unabhängig vom Losumfang, ab Losgröße 100.
| ab Losgröße | n | Annahmezahl c | Rückweisezahl d | Faktor k |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 20 | 1 | 2 | 0,64 |
Mittelwertkriterium x̄ + a·R ≥ Nennfüllmenge (Spannweite R). Unter 26 Stück Einzelprüfung auf Verkehrsfähigkeit.
| Losgröße | n | Faktor a |
|---|---|---|
| 1 bis 50 | 3 | 1 |
| 51 bis 150 | 5 | 0,35 |
| 151 bis 500 | 8 | 0,2 |
| 501 bis 3.200 | 13 | 0,15 |
| 3.201 bis 10.000 | 20 | 0,1 |
| über 10.000 | 30 | 0,085 |
Keine Mittelwertregel: Jede Packung wird einzeln gegen ihre deklarierte Nennfüllmenge geprüft. Wert = zulässige Minusabweichung je Packung.
| Nennfüllmenge je Packung | zulässige Minusabweichung |
|---|---|
| unter 100 g/ml | 1 g/ml |
| 100 bis unter 500 g/ml | 2 g/ml |
| 500 bis unter 2.000 g/ml | 5 g/ml |
| 2.000 g/ml und mehr | 10 g/ml |
Richtwerte nach FPackV, ohne Gewähr. Verbindlich ist der amtliche Verordnungstext; eine amtliche Prüfung wird nicht ersetzt. Regelversion fpackv-2020-v1, gültig ab 18.11.2020.